Diseño ligero, rendimiento inigualable. Diseñados para una mayor productividad y una fiabilidad inigualable, los pulverizadores eléctricos airless Ultra 450 de Graco ofrecen funciones que minimizan el tiempo de inactividad en una plataforma ligera y potente.
| Altura total (cm) | 44.5 |
|---|---|
| Ancho total (cm) | 34.3 |
| Caudal máximo (l/min) | 2 |
| Ciclos por galón | 700 |
| Configuración del bastidor | Soporte |
| Incluye | Pistola de pulverización airless Contractor PC con boquilla SwitchTip RAC X LP 517, manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies, protector de boquillas RAC X HandTite, líquido sellador de cuellos (TSL) – 118 ml |
| Longitud total (cm) | 40.6 |
| Material húmedo | Acero al carbono niquelado y galvanizado, Nailon, Acero inoxidable, PTFE, Acetal, Cuero, UHMWPE, Aluminio, Carburo de tungsteno, Polietileno, Fluoroelastómero, Uretano |
| Medida máxima de la boquilla (in) | 0.023 |
| Modelo | Ultra |
| Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 100 |
| Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 90 |
| Peso (kg) | 12.7 |
| Potencia mínima del generador (W) | 3000 |
| Presión de trabajo máxima (MPa) | 22.8 |
| Presión de trabajo máxima (bar) | 228 |
| Presión de trabajo máxima de fluido (psi) | 3300 |
| Serie | 450 |
| Tamaño de la salida de fluido (in) | 1/4 |
| Tipo | Pulverizador airless |
| Tipo de rosca de la salida de fluido | NPSM |
| Voltaje (V) | 230 |
3J0719ES
Llena el presente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
*Tu información es confidencial y únicamente será utilizada para dar seguimiento a tu solicitud.